The following is a partial list of airborne pathogens. To help put the information below into perspective - look at the Disease column and the DIA Microns column. IQAir® will guarantee that they will successfully filter out at least 99% of everything on this list. In addition, anything larger than 0.3 microns will be filtered at 99.97% efficiency.
Including Allergenic, Toxigenic, and Suspected Respiratory & Non-Respiratory Pathogens.
| Airborne Pathogen | Group | Disease | Status | Source | DIA microns |
|---|---|---|---|---|---|
| Parvovirus B19 | VIRUS | fifth disease, anemia | Contagious | Humans | 0.022 |
| Rhinovirus | VIRUS | colds | Contagious | Humans | 0.023 |
| Coxsackievirus | VIRUS | colds | Contagious | Humans | 0.027 |
| Echovirus | VIRUS | colds | Contagious | Humans | 0.028 |
| Hantavirus | VIRUS | Hantavirus | Non | rodents | 0.06 |
| Togavirus | VIRUS | rubella (German measles) | Contagious | Humans | 0.063 |
| Reovirus | VIRUS | colds | Contagious | Humans | 0.075 |
| Adenovirus | VIRUS | colds | Contagious | Humans | 0.08 |
| Orthomyxovirus - Influenza | VIRUS | flu | Contagious | Humans, birds | 0.1 |
| Coronavirus | VIRUS | colds | Contagious | Humans | 0.11 |
| Morbillivirus | VIRUS | measles (rubeola) | Contagious | Humans | 0.12 |
| Varicella-zoster | VIRUS | chickenpox | Contagious | Humans | 0.16 |
| Arenavirus - Junin | VIRUS | hemmorhagic fever | Contagious | rodents | 0.18 |
| Arenavirus - Machupo | VIRUS | hemmorhagic fever | Contagious | rodents | 0.18 |
| Arenavirus - Lassa | VIRUS | Lassa fever | Contagious | rodents | 0.18 |
| Filovirus - Marburg | VIRUS | hemmorhagic fever | Contagious | rodents | 0.18 |
| Parainfluenza | VIRUS | flu | Contagious | Humans | 0.22 |
| Respiratory Syncytial Virus | VIRUS | pneumonia | Contagious | Humans | 0.22 |
| Poxvirus - Variola | VIRUS | smallpox (extinct) | Contagious | Humans | 0.23 |
| Poxvirus - Vaccinia | VIRUS | cowpox | Non | Agricultural | 0.23 |
| Monkeypox | VIRUS | monkeypox | Contagious | Monkeys | 0.23 |
| Paramyxovirus | VIRUS | mumps | Contagious | Humans | 0.23 |
| Francisella tularensis | BACTERIA | tularemia | Non | wild animals | 0.2 |
| Bordetella pertussis | BACTERIA | whooping cough | Contagious | Humans | 0.25 |
| Mycoplasma pneumoniae | BACTERIA | pneumonia | Contagious | Humans | 0.25 |
| Chlamydia pneumoniae | BACTERIA | pneumonia, bronchitis | Contagious | Humans | 0.3 |
| Chlamydia psittaci | BACTERIA | psittacosis | Non | Birds | 0.3 |
| Klebsiella pneumoniae | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Environmental | 0.4 |
| Haemophilus influenzae | BACTERIA | meningitis | Contagious | Humans | 0.43 |
| Coxiella burnetii | BACTERIA | Q Fever | Non | Cattle, sheep | 0.5 |
| Pseudomonas aeruginosa | BACTERIA | opportunistic infections | Contagious | Environmental | 0.57 |
| Pseudomonas pseudomallei | BACTERIA | opportunistic infections | Non | Environmental | 0.57 |
| Actinomyces israelii | BACTERIA | actinomycosis | Endogenous | Humans | 0.6 |
| Legionella parisiensis | BACTERIA | pneumonia(?) | Non | Environmental | 0.6 |
| Legionella pneumophila | BACTERIA | LD, Pontiac fever | Non | Environmental | 0.6 |
| Cardiobacterium | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Humans | 0.63 |
| Alkaligenes | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Humans | 0.75 |
| Yersinia pestis | BACTERIA | pneumonic plague | Contagious | Rodents | 0.75 |
| Pseudomonas cepacia | BACTERIA | nonrespiratory airborne(?) | Non | Environmental | 0.77 |
| Pseudomonas mallei | BACTERIA | opportunistic infections | Non | Environmental | 0.77 |
| Enterobacter cloacae | BACTERIA | nonrespiratory airborne(?) | Contagious | Humans | 0.8 |
| Enterococcus | BACTERIA | nonrespiratory airborne(?) | Contagious | Humans | 0.8 |
| Neisseria meningitidis | BACTERIA | meningitis | Endogenous | Humans | 0.8 |
| Streptococcus faecalis | BACTERIA | nonrespiratory airborne(?) | Contagious | Humans | 0.8 |
| Streptococcus pyogenes | BACTERIA | scarlet fever, pharyngitis | Contagious | Humans | 0.8 |
| Mycobacterium kansasii | BACTERIA | cavitary pulmonary | Non | unknown | 0.86 |
| Mycobacterium tuberculosis | BACTERIA | TB | Contagious | Humans | 0.86 |
| Streptococcus pneumoniae | BACTERIA | pneumonia, otitis media | Contagious | Humans | 0.9 |
| Staphylococcus aureus | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Humans | 0.95 |
| Staphylococcus epidermis | BACTERIA | nonrespiratory airborne(?) | Endogenous | Humans | 0.95 |
| Corynebacteria diphtheria | BACTERIA | diptheria | Contagious | Humans | 1 |
| Clostridium tetani | BACTERIA | nonrespiratory airborne(?) | Non | Environmental | 1 |
| Haemophilus parainfluenzae | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Humans | 1 |
| Moraxella lacunata | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Humans | 1 |
| Bacillus anthracis | BACTERIA | anthrax | Non | Cattle, sheep | 1.13 |
| Mycobacterium avium | BACTERIA | cavitary pulmonary | Non | Environmental | 1.2 |
| Mycobacterium intracellulare | BACTERIA | cavitary pulmonary | Non | Environmental | 1.2 |
| Acinetobacter | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Environmental | 1.25 |
| Moraxella catarrhalis | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Humans | 1.25 |
| Serratia marcescens | BACTERIA | opportunistic infections | Endogenous | Environmental | 1.25 |
| Saccharomonospora viridis | ACTINOMYCETES | Farmer's Lung | Non | Agricultural | 0.6 |
| Thermomonospora viridis | ACTINOMYCETES | Farmer's Lung, HP | Non | Agricultural | 0.6 |
| Micropolyspora faeni | ACTINOMYCETES | Farmer's Lung | Non | Agricultural | 0.69 |
| Thermoactinomyces sacchari | ACTINOMYCETES | bagassosis, HP | Non | Agricultural | 0.7 |
| Micromonospora faeni | ACTINOMYCETES | Farmer's Lung | Non | Agricultural | 1 |
| Thermoactinomyces vulgaris | ACTINOMYCETES | Farmer's Lung, HP | Non | Agricultural | 1 |
| Nocardia asteroides | ACTINOMYCETES | nocardiosis | Non | Environmental | 1.14 |
| Nocardia brasiliensis | ACTINOMYCETES | pulmonary mycetoma | Non | Environmental | 1.5 |
| Nocardia caviae | ACTINOMYCETES | nocardiosis | Non | Environmental | 1.5 |
| Phialaphora parasitica | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 1.5 |
| Phialaphora repens | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 1.5 |
| Exophiala jeanselmei | FUNGI | humidifier water | Non | Environmental | 1.95 |
| Phialaphora hoffmannii | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 2 |
| Phialaphora richardsiae | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 2 |
| Pneumocystis carinii | Protozoa | pneumocystosis | Non | Environmental | 2 |
| Phialaphora mutabilis | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 2.15 |
| Acremonium spp. | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 2.5 |
| Trichoderma harzianum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 2.65 |
| Oidiodendron tenuissimum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 2.75 |
| Geomyces pannorum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3 |
| Histoplasma capsulatum | FUNGI | histoplasmosis | Non | Environmental | 3 |
| Paecilomyces variotii | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3 |
| Wallemia sebi | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3 |
| Emericella nidulans | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.25 |
| Phoma spp. | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.25 |
| Penicillium brevicompactum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium chrysogenum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium citreonigrum | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium commune | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium corylophilum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium cyclopium | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium expansum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium freii | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium glabrum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium hordei | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium olsonii | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium polonicum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium rugulosum | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 3.3 |
| Penicillium solitum | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 3.3 |
| Aspergillus flavus | FUNGI | aspergillosis | Non | Environmental | 3.5 |
| Aspergillus fumigatus | FUNGI | aspergillosis | Non | Environmental | 3.5 |
| Aspergillus niger | FUNGI | aspergillosis | Non | Environmental | 3.5 |
| Aspergillus versicolor | FUNGI | aspergillosis | Non | Environmental | 3.5 |
| Absidia corymbifera | FUNGI | zygomycosis | Non | Environmental | 3.75 |
| Coccidioides immitis | FUNGI | coccidioidomycosis | Non | Environmental | 4 |
| Trichoderma viride | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 4.05 |
| Rhizomucor pusillus | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 4.25 |
| Aureobasidium pullulans | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 5 |
| Candida albicans | FUNGI | nonrespiratory airborne(?) | Non | Environmental | 5 |
| Chaetomium globosum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 5.5 |
| Cryptococcus albidus | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 5.5 |
| Cryptococcus laurentii | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 5.5 |
| Cryptococcus neoformans | FUNGI | cryptococcosis | Non | Environmental | 5.5 |
| Stachybotris atra | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 5.65 |
| Stachybotris chartarum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 5.65 |
| Eurotium amstelodami | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 5.75 |
| Eurotium herbariorium | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 5.75 |
| Eurotium rubrum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 5.75 |
| Scopulariopsis brevicaulis | FUNGI | onychomycosis | Non | Environmental | 6 |
| Scopulariopsis fusca | FUNGI | onychomycosis | Non | Environmental | 6 |
| Sporothrix schenckii | FUNGI | sporotrichosis | Non | Environmental | 6.5 |
| Botrytis cinera | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 7 |
| Mucor plumbeus | FUNGI | mucormycosis | Non | Environmental | 7.5 |
| Rhizopus stolonifer | FUNGI | zygomycosis | Non | Environmental | 8 |
| Cladosporium cladosporioides | FUNGI | chromoblastomycosis | Non | Environmental | 9 |
| Cladosporium herbarum | FUNGI | chromoblastomycosis | Non | Environmental | 9 |
| Cladosporium sphaerospermum | FUNGI | chromoblastomycosis | Non | Environmental | 9 |
| Fusarium culmorum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 11.5 |
| Fusarium graminearum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 11.5 |
| Fusarium moniliforme | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 11.5 |
| Fusarium solani | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 11.5 |
| Fusarium sporotrichioides | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 11.5 |
| Helminthosporium | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 12.47 |
| Blastomyces dermatitidis | FUNGI | blastomycosis | Non | Environmental | 14 |
| Rhodoturula glutinus | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 14 |
| Rhodoturula minuta | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 14 |
| Rhodoturula mucilaginosa | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 14 |
| Alternaria alternata | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 14.39 |
| Ulocladium botrytis | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 15 |
| Ulocladium chartarum | FUNGI | allergic alveolitis | Non | Environmental | 15 |
| Paracoccidioides brasiliensis | FUNGI | paracoccidioidomycosis | Non | Environmental | 18.25 |
| Epicoccum nigrum | FUNGI | allergen(?) | Non | Environmental | 20 |
Copyright 2003 The IQAir Group. All Rights Reserved.